| Свойства | Тип 4 | Тип 4 |
|---|---|---|
| Размеры | 600 на 600 мм по желанию возможны другие размеры |
600 на 600 мм по желанию возможны другие размеры |
| Толщина | 38 мм | 38,5 мм |
| Структура | плита из гипса с волокнами целлюлозы с боковой кромкой |
плита из гипса с волокнами целлюлозы с боковой кромкой оцинкованный стальной лист снизу |
| Покрытия | текстильные покрытия, эластичные покрытия, паркет, покрытия из камня и т.д. | |
| Вес плиты | ≈ 22 кг/плита | ≈ 23 кг/плита |
| Вес системы 1 | ≈ 61 кг/м 2 | ≈ 64 кг/м 2 |
| Точечная нагрузка2,3 | 4 кН | 5 кН |
| Предельная нагрузка | >8 кН | >10 кН |
| Класс горючести материала | A2 | A2 |
| Класс огнестойкости плит | F30 | F30 |
| Электропроводимость4 | >106 Ом | >106 Ом |
| Высота пола 5 | 65 - 2000 мм | 65 - 2000 мм |
1 При высоте пола 200 мм
2 По норме DIN EN 12825
3 Возможно увеличение
точечной нагрузки засчет
усиленной нижней конструкции
4 Зависит от покрытия
5 По желанию выше
| Свойства | Тип 4 | Тип 4 |
|---|---|---|
| Размеры | 600 на 600 мм по желанию возможны другие размеры |
600 на 600 мм по желанию возможны другие размеры |
| Толщина | 36 мм | 36,5 мм |
| Структура | плита из гипса с волокнами целлюлозы с боковой кромкой |
плита из гипса с волокнами целлюлозы с боковой кромкой оцинкованный стальной лист снизу |
| Покрытия | текстильные покрытия, эластичные покрытия, паркет, покрытия из камня и т.д. | |
| Вес плиты | ≈ 20 кг/плита | ≈ 21 кг/плита |
| Вес системы 1 | ≈ 55 кг/м 2 | ≈ 58 кг/м 2 |
| Точечная нагрузка2,3 | 3 кН | 4 кН |
| Предельная нагрузка | >6 кН | >8 кН |
| Класс горючести материала | A2 | A2 |
| Класс огнестойкости плит | F30 | F30 |
| Электропроводимость4 | >106 Ом | >106 Ом |
| Высота пола 5 | 61 - 2500 мм | 61 - 2500 мм |
